

簡要描述:小型工具顯微鏡直角座標中測定長度,例如測定孔距、基面距離、刻線距離、刻線寬度、鍵槽寬度,狹縫寬度、通孔外圓直徑等等。
更新日期:2025-09-10
訪 問 量:5626詳細介紹
| 品牌 | 上海測維 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,能源,電子/電池 |
| 物鏡 | 倍率 | 數值孔徑 | 工作距離 | 物方視場 |
| 2X | 0.08 | 66.89mm | ¢9.0mm | |
| 4X(選配) | 0.10 | 47.21mm | ¢4.5mm | |
| 10X(選配) | 0.16 | 23.46mm | ¢1.8mm | |
| 目鏡 | 倍率 | 焦 距 | 視場直徑 | 視度調節范圍 |
| 10X | 25.0 | ¢18.0mm | ±5個視度 | |
| 15X(選配) | 16.7 | ¢18.0mm | ±5個視度 | |
| 測量工作臺讀數裝置主要規格 | X--軸移動測量范圍 | 50mm | ||
| Y--軸移動測量范圍 | 50mm | |||
| 工件最大高度 70mm | 70mm | |||
| 測微器分度值 | 0.01mm | |||
| 測量臺轉動范圍 | 不限 | |||
| 度盤的主要規格 | 度盤的示值 | 1° | ||
| 游標的示值 | 5′ | |||
| 測量精度 | 儀器示值誤差 | ±(5+L/15)μm | ||
| 儀器示值誤差 | 包括測量誤差與儀器系統誤差 | |||
| 注:測量地點溫度變化(20°¢3°)C | ||||
| 主要尺寸 | 測量工作臺尺寸 | 160*160(mm) | ||
| 儀器外形尺寸 | 高386*長332*寬210(mm) | |||
產品咨詢
掃一掃,關注微信微信掃一掃